ATTENTION HORAIRES MODIFIES DES COURSES
CYCLOSPORT
Date : 14 JUILLET 2014
Lieu : LAMBESC (MODIFICATIF)
Nom de la course : Souvenir JM BOREL Prix éco marché
Club organisateur : V C MIRAMAS
Département : Bouches du Rhône
Challenge Paca (O ou N): O
Type de course et descriptif : Circuit de 4,5 Km (faux plat montant de 1,5 KM) Aucun
véhicule suiveur, et pas de véhicules en stationnement sur le parcours
Contact : Marcel VERANDO
Tel : 04 42 56 02 90
catégorie
|
Horaires
dossards
|
Horaires
départ
|
Nombre tours
|
km
|
1 ère
|
14 H 15
|
15 H 20
|
15
|
67,5
|
2 éme
|
12 H 15
|
13 H 40
|
13
|
58,5
|
3 éme
|
11 H 00
|
12 H 15
|
12
|
54,0
|
GS A et B
|
10 H 00
|
11 H 00
|
11
|
49,5
|
Adresse dossards: Dossards au podium : suivre fléchage
Départ, Arrivée : CHEMIN DE COUSSOU
Récompenses : salle Georges BRASSENS
Ont participé:
Gérard Béréziat 6 eme en catégorie GS
David Perroux 2 eme en catégorie 2
| LAMBESC - course cycliste UFOLEP - le 14 juillet 2014 | ||||
| PLACE | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB |
| 1ERE CATEGORIE | ||||
| 1 | BEAUCHET | BENJAMIN | R.O. BRIGOLLES | |
| 2 | DA COSTA | PHILIPPE | VC CARCOIS | |
| 3 | NOEL | SYLVAIN | VC CARCOIS | |
| 4 | FOURET | FRANCOIS | ISTRES SPORT | |
| 5 | FIORENTINO | PATRICK | CS LA CIOTAT | |
| 6 | COCHONNEAU | GUILLAUME | CV PERNES | |
| 7 | SIMON | MARC | VITROLLES V.C. BMX | |
| 8 | KLEIN | VINCENT | VC CARCOIS | |
| 9 | GEORGEET | BENJAMIN | OCC ANTIBES | |
| 10 | BASSI | LAURENT | STV STE TULLE | |
| 2E CATEGORIE | ||||
| 1 | BONZI | ALEXANDRE | UC SORGUAIS | |
| 2 | PERROUX | DAVID | VC LES ALPILLES | |
| 3 | PALOT | ERIC | GUIDON TARASCONAIS | |
| 4 | BONNET | LAURENT | ES CAVAILLON | |
| 5 | REMY | MICKAEL | CS CAVAILLON | |
| 6 | BERNARD | JEROME | AVCA | |
| 7 | BELLUCCI | BRUNO | E.C.S.L. ROGNES | |
| 8 | FARAMA | CORENTHIN | VC LORIOLAIS | |
| 9 | PIFFERI | BENOIT | TEAM EUROPE ENERGIE | |
| 10 | BERGALIA | DENIS | TEAM P.BAUSSET | |
| 3E CATEGORIE | ||||
| 1 | MARTY | DAVID | VC MIRAMAS | |
| 2 | MAYOUSSIER | FRANCIS | UC CARQUEIRANNE | |
| 3 | TRONC | LUDOVID | VC MIRAMAS | |
| 4 | BRISSON | JEROME | MJC PLAN DE CUQUES | |
| 5 | DI BARTOLOMEO | SEBASTIEN | RO SANARY | |
| 6 | OLLIER | VICTOR | VELO + | |
| 7 | MASTICO | FABRICE | VC MARSEILLE | |
| 8 | HILLAIRE | OLIVIER | BC BEAUSSEFON | |
| 9 | JOYEUSAZ | CHRISTOPHE | ES ISTRES SPORT | |
| 10 | ALLEVAND | VINCENT | TEAM DRANCOIS | |
| GRANDS SPORTIFS | ||||
| 1 | PUISSEGUR | JOSEPH | GSB - VC PENNOIS | |
| 2 | SERRADELL | BERNARD | VELO + | |
| 3 | GARCIA | JOSE | VC ARLESIEN | |
| 4 | DUBOIS | MARC | VC PORT DE BOUC | |
| 5 | AUTUNES | GEORGES | VC PEGOMAS | |
| 6 | BEREZIA | GERARD | VC LES ALPILLES | |
| 7 | CLAIRVOYANT | CHARLES | VC MIRAMAS | |
| 8 | TELLADE | ROLLAND | VC OLLIOULAIS | |
| 9 | LE COQ | VC SENAS | ||
| 10 | MIRA | MICHEL | VC SORGUAIS | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire