L'INFATIGABLE, L'INUSABLE WILFRID ENCORE LÀ
ET BIEN LÀ, BELLE PERFORMANCE.
7 15 2113023055 NURY Thierry MARTIGUES SPORT CYCLISME PC 40 1h36:59.727 +0.901 39,58 2:14.799 42,73
10 29 VERBOCCHI Patrice C C ANTIBES PC 40 1h37:00.922 +2.096 39,58 2:17.681 41,83
1 5 2113095006 BONAMY Fabrice ISTRES SPORTS CYCL PC 40 1h36:58.826 39,59 2:15.468 42,51
2 41 VIEUX Daniel SSMC MIRAMAS PC 40 1h36:58.915 +0.089 39,59 2:16.897 42,07
3 18 2104099072 HUMBERT Christophe ROUE D`OR SISTERON PC 40 1h36:59.200 +0.374 39,59 2:06.990 45,35
4 30 2184106013 MONTAGNOL Golles EC SUD LUBERON PC 40 1h36:59.397 +0.571 39,59 2:15.411 42,53
5 12 2113142052 YOLANDE Sebastien CYCLO CLUB SALONAIS PC 40 1h36:59.489 +0.663 39,59 2:17.530 41,88
6 31 MASSIMI Laurent CS LA CIOTAT PC 40 1h36:59.625 +0.799 39,59 2:15.530 42,49
7 15 2113023055 NURY Thierry MARTIGUES SPORT CYCLISME PC 40 1h36:59.727 +0.901 39,58 2:14.799 42,73
8 4 2113022055 RICHARD Jean Bernard VC PORT DE BOUC PC 40 1h37:00.521 +1.695 39,58 2:16.862 42,08
9 19 2104099070 LEVEL Yannick ROUE D`OR SISTERON PC 40 1h37:00.835 +2.009 39,58 2:17.319 41,94
10 29 VERBOCCHI Patrice C C ANTIBES PC 40 1h37:00.922 +2.096 39,58 2:17.681 41,83
11 2 2113022009 HENRIETTE Didier VC PORT DE BOUC PC 40 1h37:01.287 +2.461 39,57 2:16.539 42,18
12 11 2473006200 ABBAD Selim CHAMBERY C. COMPETITION PC 40 1h37:01.365 +2.539 39,57 2:15.999 42,35
13 20 2104099068 SIBEL Sebastien ROUE D`OR SISTERON PC 40 1h37:01.558 +2.732 39,57 2:17.575 41,86
14 9 1334010001 GAYE Mathieu AMICALE VELO CLUB FABREGUES PC 40 1h37:01.637 +2.811 39,57 2:17.807 41,79
15 25 2113139009 DONADIEU Maxime VELO CLUB DE MARSEILLE PC 40 1h37:02.070 +3.244 39,57 2:16.511 42,19
16 27 0806050022 PORTMANN Emmanuel CABIGAL NICE SPORT PC 40 1h37:02.423 +3.597 39,57 2:12.003 43,63
17 6 2113095008 DOBBELAERE Franck ISTRES SPORTS CYCL PC 40 1h37:04.563 +5.737 39,55 2:17.391 41,92
18 36 SAZ Roger ISTRES SPORT CYCLISME PC 40 1h37:04.727 +5.901 39,55 2:13.185 43,24
19 38 VALENTI Florian CCM BERRE PC 40 1h37:06.655 +7.829 39,54 2:18.905 41,46
20 23 0344001370 DIGUET Christophe US ST HERBLAIN PC 40 1h37:07.114 +8.288 39,53 2:16.690 42,13
21 22 1278212071 GAZEAU Maxime TEAM CHATOU CYCLISME PC 40 1h37:07.899 +9.073 39,53 2:19.170 41,38
22 32 MEZIER Jonathan ISTRES SPORT PC 40 1h37:08.055 +9.229 39,53 2:18.595 41,55
23 16 1334095042 CHASSERAY Claude MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEE PC 40 1h37:08.324 +9.498 39,53 2:17.475 41,89
24 39 PENDOLA Wilfrid VC LES ALPILLES PC 40 1h37:08.771 +9.945 39,52 2:17.132 42,00
25 28 2113921254 CARLIER Mickael OCP PC 40 1h37:10.692 +11.866 39,51 2:16.501 42,19
26 7 2426006005 CLUZEL Patrick A.C. TOURETTOISE PC 40 1h37:11.175 +12.349 39,51 2:18.299 41,64
27 34 GALLES Jean Paul CO MARMANDE PC 40 1h37:13.894 +15.068 39,49 2:16.864 42,08
28 33 CANTELE Pauline CO MARMANDE PC 40 1h37:14.063 +15.237 39,49 2:16.462 42,20
29 10 2113147027 MARTINEZ Sylvain C.C.M. ETANG DE BERRE PC 39 1h37:22.336 +1 Tour 38,45 2:18.284 41,65
30 17 2104099051 CATTELAIN Sebastien ROUE D`OR SISTERON PC 39 1h37:31.084 +1 Tour 38,39 2:17.100 42,01
31 26 0806127005 XIBERRAS Dominique VC VALLAURIS PC 39 1h37:53.938 +1 Tour 38,24 2:18.460 41,60
32 3 2113022084 FOUQUE Bernard VC PORT DE BOUC PC 36 1h39:19.026 +4 Tours 34,79 2:19.297 41,35
33 40 CLAIRAND Aurelie AC BERRE PC 35 1h37:22.414 +5 Tours 34,50 2:23.639 40,10
34 21 2104099132 VIDAL Chris ROUE D`OR SISTERON PC 34 1h37:46.799 +6 Tours 33,38 2:25.416 39,61
Non-Partants
13 1059047165 BALLATORE Johan DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME PC
14 2113023058 ALIX Jacky MARTIGUES SPORT CYCLISME PC
24 1330025034 DONADILLE Willy VELO CLUB CEVENOL PC
Abandons
1 2113022010 GIRAUD Eric VC PORT DE BOUC PC
8 1334010014 BEDENE Olivier AMICALE VELO CLUB FABREGUES PC
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire